欢迎光临letou(中国)有限公司
产品中心
PRODUCT
PU色漆类系列
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
产品编号 | 产品名称 | 产品特点 | 施工配比 | 适用范围 |
PU916 | 耐黄变特亮白面漆 | 耐黄变、高光丰满、流平性极佳、遮盖力强 | 漆:UH903:PU451/452=1:0.8:0.7 | 高档白色亮光家具、套房、橱柜 |
PU903 | 靓爽耐黄变亮光白面漆 | 耐黄变、高光丰满、流平性极佳、遮盖力强 | 漆:UH903:PU451/452=1:0.8:0.7 | 高档白色亮光家具、套房、橱柜 |
PU903S/F | 靓爽耐黄变哑光白面漆 | 耐黄变、高光丰满、流平性极佳、遮盖力强 | 漆:UH3301:PU451/452=1:0.5:0.6 | 高档白色哑光家具、套房、橱柜 |
PU902 | 高光黑面漆 | 高光丰满、遮盖力强、流平性极佳 | 漆:UH650:PU451/452=1:0.8:0.8 | 高档黑色亮光家具 |
PU802 | 耐黄变亮光白面漆 | 高光丰满、遮盖力强、流平性好 | 漆:UH903:PU451/452=1:0.8:0.7 | 高档白色亮光家具、套房、橱柜 |
PU802S/F | 耐黄变哑光白面漆 | 爽滑丰满、遮盖力强、流平性好 | 漆:UH3301:PU451/452=1:0.5:0.6 | 高档白色哑光家具、套房、橱柜 |
PU801 | 亮光白面漆 | 遮盖力强、流平性好、手感丰满 | 漆:UH645:PU451/452=1:0.7:0.7 | 中档白色亮光家具、套房、橱柜 |
PU801S/F | 哑光白面漆 | 遮盖力强、流平性好、手感丰满 | 漆:UH640K:PU451/452=1:0.4:0.6 | 中档白色哑光家具、套房、橱柜 |
PU901 | 亮光黑面漆 | 遮盖力强、流平性好、手感丰满 | 漆:UH645:PU451/452=1:0.8:0.8 | 中档黑色亮光家具 |
PU901S/F | 哑光黑面漆 | 遮盖力强、流平性好、手感丰满 | 漆:UH998:PU451/452=1:0.5:0.8 | 中档黑色哑光家具 |
PUC8ZZ | 各色实色面漆 | 遮盖力强、流平性好、丰满度高 | 漆:UH645:PU451/452=1:0.5-0.8:0.8 | 各类橱柜、套房 |
PU6YYY | 各色透明有色面漆 | 透明度好、宽容性好、易流平 | 漆:UH650:PU451/452=1:0.8:0.8-1 | 各类实木修色、罩面 |
PU7702 | 黑白仿皮漆(中细) | 附着力强、流平性好、柔韧耐磨 | 漆:UH645:PU451/452=1:0.5-0.8:0.8 | 各类办公家具、班台 |
PU803 | 亮光白面漆 | 白度、遮盖力较好、干燥快、手感好 | 漆:UH645:PU451/452=1:0.7:0.7 | 各类白色家具 |
PU803S/F | 哑光白面漆 | 宽容性好、手感较好、流平性好 | 漆:UH640K:PU451/452=1:0.4:0.6 | 各类白色家具 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无